| Leje pr. md. (ex drift og forbrug) | 0 kr. |
| Aconto forbrug | 0 kr. |
| Aconto driftsudgifter | 0 kr. |
| Servicebidrag | 0 kr. |
| Leje pr. md. inkl. drift og forbrug | 0 kr. |
| Leje pr. år (ex drift og forbrug) | 0 kr. |
| Aconto forbrug | 0 kr. |
| Aconto driftsudgifter | 0 kr. |
| Servicebidrag | 0 kr. |
| Leje pr. år inkl. drift og forbrug | 0 kr. |
Der tages forbehold for prisændringer.
| Anvendelse | |
| Betaling | Kvartalsvis forud |
| Depositum | 3 måneders husleje |
| Lejeregulering | |
| Uopsigelighed | |
| Opsigelsesvarsel | 0 måneder |
| Overtagelsestidspunkt | Nu |
unikke fordele og services:
Nyd de inspirerende rammer og sænk bare skuldrene. Alle fællesfaciliteter er fuldt servicerede. Vi faciliteter også gerne services til jeres eget kontor.
I vores brasserie byder husets køkken hver dag på sund og frisklavet mad i en høj kvalitet. Vi hjælper også gerne med mødeforplejning.
Som en del af The Union får I adgang til mødefaciliteter i vores andre kontorhuse i København Aarhus og Odense.
Vi hjælper jer med at dokumentere og minimere jeres klimaaftryk. Følg energiforbrug løbende og få udarbejdet et årligt CO₂-regnskab.
Kom godt (og nemt) på plads. Få favorable priser på flyttehjælp, gratis rådgivning om indretning og op til 45% rabat på nye møbler.
Fakta
| Pakhus 1, 1. sal | 1182 m² | 70 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 2. sal | 1182 m² | 70 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 3. sal | 599 m² | 40 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 3. sal | 568 m² | 37 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 4. sal | 239 m² | 15 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 4. sal | 336 m² | 50 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 4.sal | 598 m² | 30 pers. | Ledig |
| Pakhus 1, 5. sal | 1167 m² | 75 pers. | Ledig |
| Pakhus 1, 6. sal | 1167 m² | 75 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 7. sal | 888 m² | 45 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 8. sal | 125 m² | 8 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 8. sal | 888 m² | 45 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, 9. sal | 644 m² | 50 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, Stuen | 157 m² | 10 pers. | Udlejet |
| Pakhus 1, Stuen | 46 m² | 3 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 1. sal | 266 m² | 17 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 1. sal | 120 m² | 8 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 10. sal | 182 m² | 12 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 10. sal | 440 m² | 29 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 11. sal | 766 m² | 51 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 11. sal | 258 m² | 17 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 2. sal | 620 m² | 41 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 2. sal | 553 m² | 36 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 3. sal | 924 m² | 60 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 3. sal | 248 m² | 16 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 4. sal | 1168 m² | 70 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 5. sal | 262 m² | 13 pers. | Ledig |
| Pakhus 2, 5. sal | 602 m² | 40 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 6. sal | 294 m² | 19 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 6. sal | 397 m² | 26 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 6. sal | 464 m² | 30 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 7. sal | 872 m² | 58 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 8. sal | 1107 m² | 75 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 9. sal | 585 m² | 30 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, 9. sal | 585 m² | 39 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, Stuen | 845 m² | 56 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, Stuen | 82 m² | 5 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, Stuen | 32 m² | 2 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, Stuen | 62 m² | 4 pers. | Udlejet |
| Pakhus 2, Stuen | 481 m² | 32 pers. | Ledig |
| Pakhus 3, 1. sal, 3 | 218 m² | 11 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 1. sal | 308 m² | 20 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 1. sal | 417 m² | 27 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 1. sal | 150 m² | 10 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 2. sal, 2 | 574 m² | 38 pers. | Ledig |
| Pakhus 3, 2. sal | 617 m² | 40 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 3. sal | 1032 m² | 68 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 4. sal | 1032 m² | 68 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 5. sal | 885 m² | 59 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 6. sal | 581 m² | 38 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 6. sal | 346 m² | 23 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 6. sal | 267 m² | 17 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 6. sal | 274 m² | 15 pers. | Ledig |
| Pakhus 3, 7. sal, 2 | 346 m² | 23 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 7. sal, 3 | 238 m² | 15 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 7. sal | 602 m² | 66 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 8. sal | 1003 m² | 66 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, 9. sal | 1003 m² | 66 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, Stuen | 80 m² | 5 pers. | Udlejet |
| Pakhus 3, stuen | 80 m² | 5 pers. | Udlejet |
Vil du høre mere? Så skriv til kontakt@theunion.dk eller ring på 70605384
9 fælles mødelokaler med alt udstyr og mulighed for at slå flere rum sammen til ét stort.
I de to store kantiner kan I nyde jeres frokost. Her er det også muligt at afholde events og møder.
Nyd en tur i sauna efter et friskt dyp i kanalen lige ved siden af kontorhuset.
Tag en pause fra dagens opgaver eller nyd frokosten med udsigt til hav, skov og by.
Michelin-restauranten Substans holder til på 10. sal om aftenen. Om dagen er loungen til jer og jeres gæster
Parkeringskælder under Pakhusene, hvor kunder nemt kan parkere, og som lejer kan man leje parkeringspladser.
Flere fordele med
All Inclusive
Fuld fleksibilitet
• Flyt ind på mindre end en måned
• Fraflyt med kun 6 måneders varsel
• Skru op og ned for kvadratmeterne og servicen efter behov
Alt inkluderet i lejen
• Komplet møbleret lejemål
• Attraktive fællesfaciliteter og mødelokaler
• High speed internet (kablet og WiFi)
• El, vand, varme og drift
• Rengøring og vinduespolering
Markedets mest transparente aftale
• Simpel og letlæselig kontrakt på få sider
• Alt inkluderet i lejen – ingen uforudsete udgifter
• Fraflytningsforpligtelsen er fastlåst og kendt på forhånd
En lejekontrakt
som ingen andre
Vi vil gerne introducere dig for en helt ny måde at lave lejekontrakter på. En lejekontrakt som ikke kræver, at du sidder klar med en strategisk business plan for de næste 5 år. Du kan flytte ind på mindre end en måned, skalere op og ned efter behov samt få del i et væld af lækre faciliteter og ekstra services. Samtidig kan du fraflytte med kort varsel – alle udgifter er inkluderet og fraflytningsforpligtigelsen er fastlåst og kendt på forhånd..
Alle de kontrakttunge steps, som normalt spænder ben for din virksomheds fleksibilitet og vækst er fjernet til fordel for en mere simpel løsning, der dækker din virksomheds behov. Fra færdigindrettet lejemål til sund mad i kantinen. Der er tænkt på det hele. Det er derfor vi kalder lejekontrakten ’All Inclusive’.
Fordele og services
Når din virksomhed flytter ind i et The Union kontorhus, får I adgang til værdiskabende fællesfaciliteter og attraktive medarbejdergoder. Her får I ikke bare adgang til fysiske rammer, hvor komfort hænger sammen med at være omkostningsbevist. I bliver også en del af et fuldt serviceret fællesskab, der giver både dine medarbejdere og gæster en hverdag med høj service og store smil.
Book din fremvisning nu
